材质构成
光缆类型 | 主要回收价值部件 | 占比 |
---|---|---|
普通GYTA光缆 | 金属加强芯(镀锌钢丝) | 50-60% |
非金属光缆 | 芳纶纱/FRP加强件 | 10-15% |
海底光缆 | 铜导体/铠装层 | 70-80% |
金属价格联动
镀锌钢丝:随钢材价格波动(2024年约3800元/吨)
铜导体:参考沪铜期货(当前7.2万元/吨)
光缆类型 | 回收价范围(元/吨) | 拆解价值示例 |
---|---|---|
普通架空光缆 | 2,800-4,500 | 1吨光缆≈600kg钢丝+400kg塑料 |
铠装直埋光缆 | 5,000-8,000 | 含钢带/铜信号线 |
海底光缆 | 12,000-18,000 | 铜占比高(需专业船舶打捞) |
光纤预制棒废料 | 80,000-120,000 | 高纯度石英玻璃 |
渠道类型 | 价格水平 | 优缺点 |
---|---|---|
专业废品站 | 市场价±5% | 现款结算,但压价严重 |
光缆厂家返购 | 高于市场10-15% | 需提供原购买凭证 |
线上拍卖平台 | 波动大 | 适合大批量(>10吨) |
金属冶炼厂直收 | 最高价 | 要求分类清晰(铜/钢分离) |
整盘回收溢价
未拆封光缆:按新品价30-50%回收
成盘完整光缆:比散缆贵20%
特殊型号处理
军用光缆:需销毁证明(但金属部分可溢价15%)
进口光缆:日立/康宁等品牌光纤可单独提纯
⚠️ 注意事项
避免回收放射性污染光缆(如核电设施退役)
确认光缆无归属纠纷(盗窃光缆刑责重)
塑料护套需检测阻燃剂含量(影响再生料价格)
欢迎留言探讨