对比项 | 同轴光缆 | 普通光缆(如GYXTW、GYTS) |
---|---|---|
导体内核 | 铜导体(传输电信号) | 玻璃/塑料光纤(传输光信号) |
绝缘层 | 聚乙烯(PE)或发泡材料 | 无(光纤直接包裹在松套管/紧套层中) |
屏蔽层 | 铝箔+铜编织网(防电磁干扰) | 无(普通光缆)或钢带铠装(防机械损伤) |
外护套 | PVC或PE | PE或LSZH(低烟无卤) |
典型结构图 | [铜芯]→[绝缘层]→[屏蔽层]→[护套] | [光纤]→[松套管]→[加强件]→[护套] |
特性 | 同轴光缆 | 普通光缆 |
---|---|---|
信号类型 | 电信号(射频/RF) | 光信号(光子传输) |
带宽 | 较低(通常≤1 GHz,依赖铜质质量) | 极高(单模光纤可达100Tbps以上) |
衰减 | 高频信号衰减大(需放大器) | 衰减极低(0.2dB/km@1550nm) |
抗干扰性 | 依赖屏蔽层,易受电磁干扰 | 完全免疫电磁干扰 |
场景 | 同轴光缆 | 普通光缆 |
---|---|---|
电视网络 | ✔️有线电视(CATV) | ❌ |
宽带接入 | ✔️DOCSIS 3.0/4.0(如广电宽带) | ✔️FTTH(光纤到户) |
监控系统 | ✔️模拟摄像头传输 | ✔️IP摄像头(需光电转换) |
数据中心 | ❌(逐渐被光纤取代) | ✔️骨干网/服务器互联 |
长距离通信 | ❌(最大传输距离≤500m) | ✔️跨洋海底光缆(数千公里) |
类型 | 优点 | 缺点 |
---|---|---|
同轴光缆 | 1. 兼容传统电设备(无需光电转换) 2. 成本低(短距离部署) 3. 抗物理弯曲(比光纤耐折) | 1. 带宽受限 2. 易受电磁干扰 3. 长距离需中继放大 |
普通光缆 | 1. 超高速率&大容量 2. 无中继传输距离长 3. 轻量化(重量仅为同轴1/10) | 1. 熔接/端接成本高 2. 弯曲半径敏感 3. 需光电转换设备 |
Q:为什么广电网络仍用同轴光缆?
→ A:历史遗留基础设施(HFC混合光纤同轴网络),改造为全光纤成本高,但逐步向FTTH演进。
Q:同轴光缆能传光信号吗?
→ A:不能!名称中的“光”易误导,实际是纯电信号传输。
Q:家庭宽带选哪种?
→ A:普通光缆(FTTH)!同轴(如广电宽带)最高仅1Gbps,光纤轻松支持10Gbps。
同轴光缆:适合短距离、低成本电信号传输(如老旧监控、CATV)。
普通光缆:主宰现代通信,满足高带宽、长距离需求(5G/数据中心/FTTH)。
技术趋势:同轴正被光纤取代,但在特定场景仍有生命力。你的项目需要哪种?欢迎讨论!
#光纤通信 #同轴电缆 #网络传输